Opis produktu
Komentarze
Cechy karmy:
- Mięso bez zbóż
- Mięso o jakości spożywczej z kontrolowanych źródeł
- Skład hipoalergiczny
- Naturalnie dostosowane połączenie warzyw, owoców i ziół
- Zrównoważona proporcja kwasów tłuszczowych omega 6 i omega 3
- Zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze, witaminy i minerały
- Zalecana dla alergików
- Niepowtarzalna w smaku
- Lekkostrawna
- Bez cukru, soi, wybielacza, witaminy K3, wzmacniaczy zapachów, barwników i smaków oraz bez konserwantów
Składniki:
Suszone mięso wołowe (mielone 30%), płatki ziemniaczane, śledzie (suszone i mielone 10%), tłoczony na zimno olej rzepakowy (5%), nasiona ryżu, pulpa buraczana, suszone wodorosty, suszone gruszki, suszone jabłka, ziemia okrzemkowa, suszone jagody, suszony tymianek, suszony rozmaryn, koper włoski suszony, suszona rzeżucha, suszona cykoria, zielona glinka lecznicza, suszona i mielona Yucca Schidigera
Analiza składu:
| białko | 24% |
| tłuszcz | 10% |
| włókno | 4,2% |
| popiół | 7,5% |
| wapń | 1,35% |
| fosfor | 1,14% |
| sód | 0,39% |
Dodatki (na 1 kg):
| witamina A | 10100 IU |
| witamina D3 | 1100 IU |
| witamina E | 185 mg |
| witamina B1 | 4,5 mg |
| witamina B2 | 8,5 mg |
| witamina B6 | 5 mg |
| witamina B12 | 49 mcg |
| biotyna | 250 mcg |
| kwas foliowy | 0,45 mg |
| niacyna | 24,5 mg |
| witamina C | 145 mg |
| kwas pantotenowy | 8,5 mg |
| chlorek sodu | 1200 mg |
Dawkowanie:
| Waga psa (kg) | Dzienna porcja (g) |
| 2,5 - 5 | 30 - 60 |
| 5 - 7,5 | 60 - 90 |
| 7,5 - 10 | 90 - 120 |
| 10 - 12,5 | 120 - 150 |
| 12,5 - 15 | 150 - 180 |
| 15 - 17,5 | 180 - 210 |
| 17,5 - 20 | 210 - 240 |
| 20 - 22,5 | 240 - 270 |
| 22,5 - 25 | 270 - 300 |
| 25 - 30 | 300 - 360 |
| 30 - 35 | 360 - 420 |
| 35 - 40 | 420 - 480 |
| 40 - 45 | 480 - 540 |
| 45 - 50 | 540 - 600 |
| 50 - 60 | 600 - 720 |
| 60 - 70 | 720 - 840 |
| 70 - 80 | 840 - 960 |

Komentarze