Opis produktu
Komentarze
HILL'S SCIENCE PLAN Mature Adult Mokra karma dla psów z kurczakiem
Twój pies pokocha smak karmy HILL'S SCIENCE PLAN Mature Adult z kurczakiem o miękkiej i delikatnej konsystencji. Karma zawiera idealną kombinację smaku i wartości odżywczych dla Twojego psa. Precyzyjnie zbilansowana w celu dostarczania odpowiedniej ilości energii do wspierania idealnej wagi ciała u dorosłych psów w wieku powyżej 6 lat.
- Kwasy omega-6 i witamina E na rzecz pięknej skóry i sierści.
- Zbilansowana zawartość minerałów na rzecz zdrowego stanu serca i nerek.
- Wysokiej jakości białko na rzecz masy mięśniowej.
Wskazania
-
Psy starsze ras średnich, od 7 lat życia.
Nie jest zalecana dla
- Kotów
- Szczeniąt.
- Suk w ciąży i laktacji.
Skład:
Z kurczakiem: mączka z kurczaka (10%), jęczmień, kukurydza, wątroba wieprzowa, serwatka w proszku, suszona pulpa buraczana, olej sojowy, mączka glutenowa kukurydziana, ekstrakty białkowe, minerały, witaminy i mikroelementy. Barwiony tlenkiem żelaza.
Analiza:
| Składnik odżywczy | W karmie % |
Sucha masa % |
W karmie/ kalorie g/100 kcal |
|---|---|---|---|
| Białko | 4.6 | 18.2 | 4.6 g / 100 kcal |
| Tłuszcz | 3.7 | 14.7 | 3.7 g / 100 kcal |
| Surowy błonnik | 0.5 | 2.0 | 0.5 g / 100 kcal |
| Węglowodany (NFE) | 15.0 | 59.7 | 15.0 g / 100 kcal |
| Wapń | 0.20 | 0.81 | 205 mg / 100 kcal |
| Fosfor | 0.14 | 0.58 | 145 mg / 100 kcal |
| Sód | 0.07 | 0.29 | 73 mg / 100 kcal |
| Potas | 0.19 | 0.77 | 193 mg / 100 kcal |
| Magnez | 0.026 | 0.105 | 26 mg / 100 kcal |
| Witamina C | 27 ppm | 108 ppm | 2.71 mg / 100 kcal |
| Witamina E | 211 IU/kg | 840 IU/kg | 21.14 IU / 100 kcal |
| Kwasy tłuszczowe Omega-3 | 0.10 | 0.40 | 101 mg / 100 kcal |
| Kwasy tłuszczowe Omega-6 | 1.20 | 4.79 | 1207 mg / 100 kcal |
| Surowy popiół | 1.4 | 5.4 | 1.4 g / 100 kcal |
| Beta-karoten | 0.71 ppm | 2.83 ppm | 0.07 mg / 100 kcal |
| Wilgoć | 74.9 | ||
| Witamina A | 7124 IU/kg | 28416 IU/kg | 715 IU / 100 kcal |
| Witamina D | 401 IU/kg | 1601 IU/kg | 40.3 IU / 100 kcal |
Dawkowanie:
| Masa ciała (kg) | Puszki 370g |
|---|---|
| 2.5 | 1/2 |
| 5 | 1 |
| 7.5 | 1 1/4 |
| 10 | 1 1/2 |
| 20 | 2 1/2 |
| 30 | 3 1/2 |
| 40 | 4 1/4 |
| 50 | 5 |
| 60 + | 1 na 10 kg |

Komentarze