Opis produktu
Komentarze
Cechy karmy:
- Szczególnie nadaje się dla psów sterylizowanych i psów ze skłonnością do nadwagi
- Mięso bez zbóż
- Mięso o jakości spożywczej z kontrolowanych źródeł
- Skład hipoalergiczny
- Naturalnie dostosowane połączenie warzyw, owoców i ziół
- Zrównoważona proporcja kwasów tłuszczowych omega 6 i omega 3
- Zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze, witaminy i minerały
- Zalecana dla alergików
- Niepowtarzalna w smaku
- Lekkostrawna
- Bez cukru, soi, wybielacza, witaminy K3, wzmacniaczy barw i zapachów oraz sztucznych konserwantów
- Bez oleju słonecznikowego
Składniki
Świeży dzik (min. 20%), ziemniaki (suszone), słodkie ziemniaki (min. 16% suszone), mięso kaczki (min. 8% suszone i mielone), groszek (suszony), masa cukrowa pozbawiona cukru, skrobia ziemniaczana, królik (co najmniej 5%) suszone i mielone), siemię lniane, hydrolizat białkowy, fosforan diwapniowy, drożdże piwne (suszone), proszek z cykorii, ekstrakt z jukki, pokrzywa zwyczajna (suszona), liście jeżyny (suszona), krwawnik (suszona), koper włoski (suszony), kminek (suszony), kwiaty rumianku (suszone ), Jemioła (suszona), korzeń goryczki (suszony), centaury (0,03%)
Analiza składu
| białko | 21% |
| tłuszcz | 9% |
| włókno | 4,5% |
| popiół | 7,5% |
| wapń | 1,5% |
| fosfor | 1% |
| sód | 0,22% |
| omega-3 | 0,74% |
| omega-6 | 1,08% |
Dodatki (na 1kg):
| witamina A | 12000 IU |
| witamina D3 | 1200 IU |
| witamina E | 100 mg |
| miedź | 10 mg |
| cynk (tlenek) | 70 mg |
| cynk (hydrat) | 5,3 mg |
| jod | 2 mg |
| selen | 0,2 mg |
| tauryna | 300 mg |
Dawkowanie:
| Waga psa (kg) | Utrzymanie wagi - dzienna porcja (g) |
Odchudzanie - dzienna porcja (g) |
| 2,5 - 5 | 50 - 85 | 45 - 75 |
| 5 - 7,5 | 85 - 120 | 75 - 100 |
| 7,5 - 10 | 120 - 145 | 100 - 125 |
| 10 - 12,5 | 145 - 175 | 125 - 145 |
| 12,5 - 15 | 175 - 200 | 145 - 170 |
| 15 - 17,5 | 200 - 225 | 170 - 190 |
| 17,5 - 20 | 225 - 245 | 190 - 210 |
| 20 - 22,5 | 245 - 270 | 210 - 230 |
| 22,5 - 25 | 270 - 290 | 230 - 245 |
| 25 - 30 | 290 - 335 | 245 - 285 |
| 30 - 35 | 335 - 375 | 285 - 315 |
| 35 - 40 | 375 - 415 | 315 - 350 |
| 40 - 45 | 415 - 455 | 350 - 385 |
| 45 - 50 | 455 - 490 | 385 - 415 |
| 50 - 60 | 490 - 565 | 415 - 475 |
| 60 - 70 | 565 - 630 | 475 - 535 |
| 70 - 80 | 630 - 700 | 535 - 590 |

Komentarze