HILL'S SCIENCE PLAN Mature Adult 7+ Cat Food z kurczakiem
Sucha karma HILL'S SCIENCE PLAN dla dojrzałych dorosłych kotów wspiera godne starzenie się kotów. Zapewnia kombinację składników zapewniającą efekt synergii do wspierania utrzymania poziomu energii i aktywności.
- Kluczowa tauryna wspierająca zdrowie serca i zbilansowana zawartość minerałów wspierająca nerki i pęcherz moczowy
- Witamina E, kwasy omega-3 i omega-6 na rzecz pięknej skóry i sierści
- Lekkostrawne składniki z naturalnym błonnikiem na rzecz zdrowego trawienia
Wskazania:
- Dojrzałe starsze koty od 7 roku życia
Nie jest zalecana dla
- kociąt
- kotek w okresie ciąży i laktacji
Skład:
z kurczakiem: mączka z kurczaka (13%) i indyka, pszenica, kukurydza, glutenowa mączka kukurydziana, tłuszcz zwierzęcy, ryż browarniczy, hydrolizat, minerały, siemię lniane, olej rybi, olej sojowy, witaminy, tauryna, mikroelementy i beta-karoten. Z naturalnym przeciwutleniaczem (mieszane tokoferole).
Analiza:
| Składnik odżywczy | W karmie % |
Sucha masa % |
W karmie/ kalorie g/100 kcal |
|---|---|---|---|
| Białko | 30.9 | 32.9 | 7.9 g / 100 kcal |
| Tłuszcz | 17.3 | 18.5 | 4.4 g / 100 kcal |
| Surowy błonnik | 1.2 | 1.3 | 0.3 g / 100 kcal |
| Węglowodany (NFE) | 39.2 | 41.7 | 10.0 g / 100 kcal |
| Wapń | 0.75 | 0.80 | 191 mg / 100 kcal |
| Fosfor | 0.64 | 0.68 | 162 mg / 100 kcal |
| Sód | 0.33 | 0.35 | 84 mg / 100 kcal |
| Potas | 0.72 | 0.76 | 182 mg / 100 kcal |
| Magnez | 0.080 | 0.085 | 20 mg / 100 kcal |
| Tauryna | 0.20 | 0.21 | 50 mg / 100 kcal |
| L-karnityna | 516.4 ppm | 549.3 ppm | 13.12 mg / 100 kcal |
| Witamina C | 103 ppm | 109 ppm | 2.61 mg / 100 kcal |
| Witamina E | 825 IU/kg | 877 IU/kg | 20.95 IU / 100 kcal |
| Kwasy tłuszczowe Omega-3 | 0.73 | 0.78 | 186 mg / 100 kcal |
| Kwasy tłuszczowe Omega-6 | 3.26 | 3.47 | 829 mg / 100 kcal |
| Surowy popiół | 5.3 | 5.6 | 1.3 g / 100 kcal |
| Beta-karoten | 3.56 ppm | 3.78 ppm | 0.09 mg / 100 kcal |
| Wilgoć | 6.0 | ||
| Witamina A | 6176 IU/kg | 6570 IU/kg | 157 IU / 100 kcal |
| Witamina D | 594 IU/kg | 632 IU/kg | 15.1 IU / 100 kcal |
Dawkowanie:
Wartości podane w tabeli są sugerowane, jednak zapotrzebowanie pokarmowe jest uzależnione od wielu czynników, jak warunki środowiskowe, poziom aktywności, wiek czy cechy osobnicze. Koty powinny otrzymywać pokarm w ilości wystarczającej do utrzymania idealnej masy ciała.
| Masa ciała (kg) | Karma sucha (g) |
|---|---|
| 2 | 35 |
| 3 | 45 |
| 4 | 55 |
| 5 | 65 |
| 6 | 75 |
| 7 + | 12 na kg |

Komentarze