Nutra Gold Holistic Indoor Puppy - Microbites - kompletna karma dla szczeniaków ras mały (o wadze do 12kg u dorosłego osobnika) do 12 miesiąca
- dla szczeniąt
- rasa: mała
- niemrożone, świeże mięso
- odpowiednia zawartość kwasów omega 3 i 6
- owoce i warzywa jako cenne źródło przeciwutleniaczy
- naturalny konserwant (witamina E)
- dodatek glukozaminy i chondroityny
- brak kukurydzy, pszenicy, soi i produktów ubocznych
Skład:
Kurczak, indyk, mączka z kurczaka, mączka z ryb oceanicznych, jęczmień, pełnoziarnisty ryż brązowy, tłuszcz z kurczaka (konserwowany mieszaniną tokoferoli), biały ryż, płatki owsiane, proso, ziemniaki (3%), pochodne jaj, przecier pomidorowy, kaczka, łosoś, siemię lniane, naturalny aromat z kurczaka, olej z łososia (źródło DHA), chlorek potasu, sól, chlorek choliny, suszony korzeń cykorii, mączka ze skorupiaków (źródło glukozaminy), chrząstka drobiowa (źródło siarczanu chondroityny), suszone wodorosty, marchew (0,1%), zielony groszek (0,1%), jabłka (0,1%), pomidory, jagody, szpinak, odtłuszczone mleko w proszku, żurawiny, wyciąg z rozmarynu, nać pietruszki, ekstrakt z juki Schidigera, L-karnityna, suszone produkty fermentacji Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei i Lactobacillus plantarum, suszony ekstrakt z fermentacji Trichoderma longibrachiatum, witaminy i minerały.
Analiza:
| białko | 28% |
| tłuszcz | 17% |
| surowe włókno |
3,5%
|
| surowy popiół | 7,5% |
| wilgotność | 10% |
| omega - 6 | 3,5% |
| omega - 3 | 0,5% |
| witamina A | 11500 j.m./kg |
| witamina D3 | 800 j.m./kg |
| witamina E | 175 j.m./kg |
| wapń | 1,2% |
| fosfor | 1% |
| chlorowodorek glukozaminy | 300 mg/kg |
| siarczan chondroityny | 100 mg/kg |
| białczan żelaza | 60 mg/kg |
| białczan miedzi | 7 mg/kg |
| siarczan żelaza | 60 mg/kg |
| siarczan miedzi | 7 mg/kg |
| jodek potasu | 1,5 mg/kg |
| białczan manganu | 20 mg/kg |
| tlenek manganu | 20 mg/kg |
| siarczan manganu | 14 mg/kg |
Dawkowanie
| Waga (kg) | Wiek | |||
| 6 - 11 tydzień | 3 - 4 miesiąc | 5 - 7 miesiąc | 8 - 12 miesiąc | |
| Dzienna porcja | ||||
| 1 - 2 | 55 - 120 | 55 - 120 | 50 - 90 | 35 - 65 |
| 2 - 4 | 120 - 200 | 120 - 180 | 90 - 120 | 65 - 90 |
| 4 - 8 | 200 - 315 | 180 - 300 | 120 - 205 | 90 - 160 |
| 8 - 12 | 315 - 420 | 300 - 390 | 205 - 245 | 160 - 200 |
| 12 - 18 | 420 - 575 | 390 - 540 | 245 - 355 | 200 - 280 |
| 18 - 25 | - | 540 - 660 | 355 - 420 | 280 - 345 |
| 25 - 35 | - | 660 - 860 | 420 - 540 | 345 - 440 |
| 35 - 45 | - | - | 540 - 665 | 440 - 545 |

Komentarze