HILL'S SCIENCE PLAN Adult Mokra karma dla psów z kurczakiem
Twój pies pokocha smak karmy HILL'S SCIENCE PLAN Adult z kurczakiem o miękkiej i delikatnej konsystencji. Karma zawiera idealną kombinację smaku i wartości odżywczych dla Twojego psa. Precyzyjnie zbilansowana w celu dostarczania odpowiedniej ilości energii do wspierania idealnej wagi ciała u dorosłych psów w wieku od 1 do 6 lat.
Wskazania:
- Psy dorosłe ras małych i średnich, umiarkowanie aktywne, od ukończenia 1 roku do 6 roku życia
Nie jest zalecana dla:
- kotów
- szczeniąt
- suk w okresie ciąży lub laktacji
Skład:
Z kurczakiem: kurczak (11%), wątróbka wieprzowa, kukurydza, jęczmień, wołowina, mączka sojowa, serwatka w proszku, ekstrakt białkowy, olej sojowy, minerały, witaminy i mikroelementy. Barwiony tlenkiem żelaza.
Analiza:
| Składnik odżywczy | W karmie % |
Sucha masa % |
W karmie/ kalorie g/100 kcal |
|---|---|---|---|
| Białko | 6.3 | 25.7 | 6.3 g / 100 kcal |
| Tłuszcz | 4.2 | 17.2 | 4.2 g / 100 kcal |
| Surowy błonnik | 0.4 | 1.6 | 0.4 g / 100 kcal |
| Węglowodany (NFE) | 12.2 | 50.2 | 12.2 g / 100 kcal |
| Wapń | 0.18 | 0.76 | 184 mg / 100 kcal |
| Fosfor | 0.16 | 0.68 | 165 mg / 100 kcal |
| Sód | 0.08 | 0.33 | 80 mg / 100 kcal |
| Potas | 0.18 | 0.75 | 182 mg / 100 kcal |
| Magnez | 0.033 | 0.137 | 33 mg / 100 kcal |
| Witamina C | 28 ppm | 115 ppm | 2.80 mg / 100 kcal |
| Witamina E | 184 IU/kg | 754 IU/kg | 18.35 IU / 100 kcal |
| Kwasy tłuszczowe Omega-3 | 0.11 | 0.47 | 113 mg / 100 kcal |
| Kwasy tłuszczowe Omega-6 | 1.29 | 5.31 | 1294 mg / 100 kcal |
| Surowy popiół | 1.3 | 5.3 | 1.3 g / 100 kcal |
| Beta-karoten | 0.60 ppm | 2.45 ppm | 0.06 mg / 100 kcal |
| Wilgoć | 75.6 | ||
| Witamina A | 12633 IU/kg | 51855 IU/kg | 1262 IU / 100 kcal |
| Witamina D | 341 IU/kg | 1399 IU/kg | 34.0 IU / 100 kcal |
Dawkowanie:
Podane dawki należy traktować orientacyjnie, ponieważ zapotrzebowanie różnych zwierząt może być różne. Dawki te można modyfikować w taki sposób, aby utrzymać optymalną masę ciała zwierzęcia..
| Masa ciała (kg) | Puszki 370 g |
|---|---|
| 2.5 | 2/3 |
| 5 | 1 |
| 7.5 | 1 1/4 |
| 10 | 1 2/3 |
| 20 | 2 3/4 |
| 30 | 4 |
| 40 | 4 3/4 |
| 50 | 5 3/4 |
| 60 + | 1 na 10 kg |

Komentarze