HILL'S SCIENCE PLAN Adult Medium Sucha karma dla psów z tuńczykiem i ryżem
Karma dla psów HILL'SCIENCE PLAN Medium Adult z tuńczykiem i ryżem została specjalnie opracowana w celu zaspokajania potrzeb energetycznych psów w kwiecie wieku. Wykonana z wysokiej jakości i lekkostrawnych składników.
- Kwasy omega-6 i witamina E na rzecz pięknej skóry i sierści
- Wysokiej jakości białko do budowy masy mięśniowej
- Lekkostrawne składniki i błonnik na rzecz zdrowego trawienia
Wskazania:
- Psy dorosłe ras małych i średnich, umiarkowanie aktywne, od ukończenia 1 roku do 6 roku życia
Nie jest zalecana dla:
- kotów
- szczeniąt
- suk w okresie ciąży lub laktacji
Skład:
Z tuńczykiem i ryżem (minimum tuńczyka 16 %; minimum ryżu 10 %): śruta kukurydziana, śruta ryżowa, mączka sojowa, tłuszcz zwierzęcy, mączka z tuńczyka, mączka z kurczaka i indyka, kukurydziana mączka glutenowa, podroby, siemię lniane, olej roślinny, cytrynian potasu, węglan wapnia, sól, chlorowodorek L-lizyny, chlorek potasu, tauryna, L-tryptofan, witaminy i pierwiastki śladowe. Naturalnie konserwowane mieszaniną tokoferoli, kwasu cytrynowego i wyciągu z rozmarynu.
Analiza:
| Składnik odżywczy | W karmie % |
Sucha masa % |
W karmie/ kalorie g/100 kcal |
|---|---|---|---|
| Białko | 22.0 | 24.0 | 5.9 g / 100 kcal |
| Tłuszcz | 14.1 | 15.4 | 3.8 g / 100 kcal |
| Surowy błonnik | 1.4 | 1.6 | 0.4 g / 100 kcal |
| Węglowodany (NFE) | 50.0 | 54.3 | 13.4 g / 100 kcal |
| Wapń | 0.66 | 0.72 | 178 mg / 100 kcal |
| Fosfor | 0.56 | 0.61 | 150 mg / 100 kcal |
| Sód | 0.22 | 0.24 | 59 mg / 100 kcal |
| Potas | 0.66 | 0.71 | 177 mg / 100 kcal |
| Magnez | 0.111 | 0.121 | 30 mg / 100 kcal |
| Witamina C | 101 ppm | 110 ppm | 2.72 mg / 100 kcal |
| Witamina E | 623 IU/kg | 677 IU/kg | 16.75 IU / 100 kcal |
| DHA | 0.050 | 0.055 | 13.6 mg / 100 kcal |
| Kwasy tłuszczowe Omega-3 | 0.58 | 0.63 | 155 mg / 100 kcal |
| Kwasy tłuszczowe Omega-6 | 3.07 | 3.33 | 825 mg / 100 kcal |
| Surowy popiół | 4.4 | 4.8 | 1.2 g / 100 kcal |
| Beta-karoten | 2.94 ppm | 3.19 ppm | 0.08 mg / 100 kcal |
| Wilgoć | 8.0 | ||
| Witamina A | 9526 IU/kg | 10354 IU/kg | 256 IU / 100 kcal |
| Witamina D | 819 IU/kg | 890 IU/kg | 22.0 IU / 100 kcal |
Dawkowanie:
Poniższe dawki należy traktować orientacyjnie, ponieważ zapotrzebowanie różnych zwierząt może być różne. Dawki te można modyfikować w taki sposób, aby utrzymać optymalną masę ciała zwierzęcia.
| Masa ciała (kg) | Karma sucha (g) |
|---|---|
| 2.5 | 50 - 70 |
| 5 | 85 - 115 |
| 7.5 | 115 - 160 |
| 10 | 140 - 195 |
| 20 | 240 - 330 |
| 30 | 325 - 450 |
| 40 | 405 - 555 |
| 50 | 475 - 655 |
| 60 + | 11 na kg |

Komentarze